当前位置:特玩网 > 魔兽世界 > 新闻中心 > 游戏新闻 >
2017-02-09 作者:喃兑啊内 来源:NGA
导读:在7.2版本之中神器知识研究等级上限提升到了40级,神器能量点的倍数是4千倍,然而点完所有特质之后的巅峰每级需求的能量点上调,最后一级更是需要3.8亿能量点。
7.2隐藏神器外观 | 7.2职业飞行坐骑 | 7.2飞行解锁条件 |
7.2巅峰等级改动 | 7.2新团本萨格拉斯之墓 | 7.2神器新特质效果 |
7.2PVP新乱斗模式 | T20套装特效预览 | 7.2宠物地下城预览 |
7.2新地图功能建筑 | 25周年纪念视频 | 7.1.5新补丁内容预览 |
新神器知识上限为40级,做职业大厅任务,找4本书解锁,新的任务线名叫!隐藏的历史。
40级神器知识加成400000%,4000倍
Rank | Bonus Artifact Power |
26 | 50000% |
27 | 75000% |
28 | 100000% |
29 | 125000% |
30 | 150000% |
31 | 175000% |
32 | 200000% |
33 | 225000% |
34 | 250000% |
35 | 275000% |
36 | 300000% |
37 | 325000% |
38 | 350000% |
39 | 375000% |
40 | 400000% |
神器特质上限会被重置让你点新的特质点或者新的上限点,而37级神器特质点之后所需的神器能量暴增……(37级之前还是一样)并且新的神器特质点需要的数量更是夸张= =(图中的50并不是最高。
Rank | 7.1.5 | 7.2 |
37 | 2,010,000 | 15,000,000 |
38 | 2,110,000 | 16,500,000 |
39 | 2,215,000 | 18,000,000 |
40 | 2,325,000 | 20,000,000 |
41 | 2,440,000 | 22,000,000 |
42 | 2,560,000 | 24,000,000 |
43 | 2,690,000 | 26,500,000 |
44 | 2,825,000 | 29,000,000 |
45 | 2,965,000 | 32,000,000 |
46 | 3,115,000 | 35,000,000 |
47 | 3,270,000 | 38,500,000 |
48 | 3,435,000 | 42,500,000 |
49 | 3,605,000 | 47,000,000 |
50 | 3,785,000 | 51,500,000 |
7.2版本又要肝……新的神器学识上限,然后新的巅峰,再后期点一下需要上亿,甚至数亿的神器能量……最后一点巅峰点需要3.8亿神器能量。