当前位置:特玩网 > 魔兽世界 > 新闻中心 > 游戏新闻 >
2016-12-19 作者:诸葛萧 来源:www.te5.com
导读:通过对国服天梯排行榜的数据分析,将该词缀组合下的大秘境地下城分成了四个难度阶级。并且向我们展示了该词缀下,哪些职业在大秘境之中比较吃香。
已实时同步12月19日 08:00 的国服官方大秘境排行榜。
本周词缀
繁盛:整个地下城都将增加额外的非首领敌人。
死疽:所有敌人的近战攻击都将造成可叠加的枯萎效果,造成持续伤害并降低所受到的治疗效果。
残暴:首领敌人的生命值提高40%,造成的伤害最多提高20%。
数据模块
一、大秘境副本限时通过统计,10层,12层,15层的数据供大家参考。
二、高层(10+,12+,14+)队伍职业统计,分坦克 治疗 DPS三种角色的职业上榜数量,含纯计数和角色去重的结果,和谐讨论,不要引战。
三、国服大秘境高端车队展示(需限时内通过才能入榜),实时更新本周词缀下各个副本全服务器打得最狠的十支队伍,NGA大神们在榜上找到自己了么?
本周副本难度分析
结合通过率和通过数量 本周词缀下各副本高层难度分级
T1:本周最简单
群星庭院、奈萨里奥的巢穴。
T2:轻松拖过
噬魂之喉、魔法回廊。
T3:有点难度
黑心林地、黑鸦堡垒、艾萨拉之眼。
T4:看到请绕路
英灵殿、守望者地窟。
大秘境高层队伍统计,按12+层限时通过数排序
副本名 | 时限 | 上榜队伍总数 | 10+(限时内,比例) | 12+(限时,比例) | 15+(限时,比例) |
群星庭院 | 30:00 | 9139 | 8775(4651 , 53.00%) | 4582(1774 , 38.72%) | 23(13 , 56.52%) |
噬魂之喉 | 24:00 | 9523 | 9262(3129 , 33.78%) | 7210(1622 , 22.50%) | 42(18 , 42.86%) |
奈萨里奥的巢穴 | 33:00 | 9422 | 8982(4082 , 45.45%) | 5128(1606 , 31.32%) | 28(13 , 46.43%) |
魔法回廊 | 45:00 | 9344 | 8756(3690 , 42.14%) | 4496(1189 , 26.45%) | 17(5 , 29.41%) |
黑心林地 | 30:00 | 8969 | 8700(2598 , 29.86%) | 4873(848 , 17.40%) | 22(5 , 22.73%) |
黑鸦堡垒 | 38:00 | 9165 | 8218(2471 , 30.07%) | 4130(712 , 17.24%) | 26(9 , 34.62%) |
艾萨拉之眼 | 35:00 | 9202 | 8599(2637 , 30.67%) | 3873(653 , 16.86%) | 8(4 , 50.00%) |
守望者地窟 | 33:00 | 9116 | 8233(2011 , 24.43%) | 3946(536 , 13.58%) | 20(4 , 20.00%) |
英灵殿 | 45:00 | 9211 | 5623(1668 , 29.66%) | 2546(366 , 14.38%) | 6(2 , 33.33%) |
高层(10+)队伍职业出场率
职业 | 坦克(去重) | 治疗(去重) | DPS(去重) | 总计(比例) |
圣骑士 | 17668(8665) | 20957(11691) | 20529(11327) | 59154(15.74%) |
恶魔猎手 | 7239(3674) | 49257(26619) | 56496(15.04%) | |
死亡骑士 | 24067(10729) | 15292(8972) | 39359(10.48%) | |
德鲁伊 | 13734(7153) | 22234(12145) | 2765(1958) | 38733(10.31%) |
猎人 | 33149(19052) | 33149(8.82%) | ||
法师 | 31030(16667) | 31030(8.26%) | ||
战士 | 10420(6122) | 18728(10951) | 29148(7.76%) | |
潜行者 | 24536(13127) | 24536(6.53%) | ||
萨满祭司 | 13900(8209) | 8410(5255) | 22310(5.94%) | |
牧师 | 16411(9190) | 4444(2738) | 20855(5.55%) | |
武僧 | 2322(1207) | 1695(1117) | 7230(3885) | 11247(2.99%) |
术士 | 9723(6082) | 9723(2.59%) |
10+层限时通过队伍中职业出场率
职业 | 坦克(去重) | 治疗(去重) | DPS(去重) | 总计(比例) |
圣骑士 | 6266(3228) | 7337(4325) | 7157(4326) | 20760(15.91%) |
恶魔猎手 | 2576(1441) | 18051(10486) | 20627(15.81%) | |
死亡骑士 | 9216(4520) | 5590(3429) | 14806(11.35%) | |
德鲁伊 | 4691(2566) | 8044(4719) | 914(664) | 13649(10.46%) |
法师 | 11137(6345) | 11137(8.54%) | ||
猎人 | 11116(6799) | 11116(8.52%) | ||
战士 | 2636(1645) | 6010(3763) | 8646(6.63%) | |
潜行者 | 8307(4871) | 8307(6.37%) | ||
萨满祭司 | 4779(2995) | 2727(1821) | 7506(5.75%) | |
牧师 | 5436(3358) | 1404(920) | 6840(5.24%) | |
武僧 | 811(474) | 496(338) | 2646(1541) | 3953(3.03%) |
术士 | 3133(2011) | 3133(2.40%) |
12+层限时通过队伍中职业出场率
职业 | 坦克(去重) | 治疗(去重) | DPS(去重) | 总计(比例) |
圣骑士 | 1706(1203) | 2201(1599) | 2059(1601) | 5966(16.45%) |
恶魔猎手 | 709(525) | 4879(3711) | 5588(15.41%) | |
死亡骑士 | 2695(1831) | 1515(1176) | 4210(11.61%) | |
德鲁伊 | 1442(1006) | 2255(1704) | 264(227) | 3961(10.92%) |
法师 | 3278(2463) | 3278(9.04%) | ||
猎人 | 2977(2339) | 2977(8.21%) | ||
潜行者 | 2358(1789) | 2358(6.50%) | ||
战士 | 531(435) | 1583(1266) | 2114(5.83%) | |
萨满祭司 | 1270(1035) | 778(636) | 2048(5.65%) | |
牧师 | 1410(1102) | 415(355) | 1825(5.03%) | |
武僧 | 208(166) | 121(101) | 745(563) | 1074(2.96%) |
术士 | 866(721) | 866(2.39%) |
15+层限时通过队伍中职业出场率
职业 | 坦克(去重) | 治疗(去重) | DPS(去重) | 总计(比例) |
圣骑士 | 9(7) | 19(17) | 17(16) | 45(17.44%) |
德鲁伊 | 13(11) | 20(14) | 3(3) | 36(13.95%) |
死亡骑士 | 28(23) | 7(5) | 35(13.57%) | |
恶魔猎手 | 1(1) | 32(30) | 33(12.79%) | |
法师 | 28(24) | 28(10.85%) | ||
猎人 | 21(16) | 21(8.14%) | ||
潜行者 | 20(18) | 20(7.75%) | ||
战士 | 4(3) | 12(11) | 16(6.20%) | |
武僧 | 2(2) | 12(5) | 14(5.43%) | |
萨满祭司 | 5(5) | 3(3) | 8(3.10%) | |
术士 | 2(2) | 2(0.78%) |