当前位置:特玩网 > 魔兽世界 > 攻略站 > 职业攻略 >

狂暴武器战饰品怎么选选哪个 DPS饰品排行(2)

2016-10-24 作者:eternalwings 来源:NGA

导读:7.0武器战和狂暴战的饰品排名,想知道饰品选哪个的同学可以直接查找对号入座。排名从饰品的基础装等开始,每15装等一跳,直到7.1版本的装等上限。

狂暴

模板平均装等881,主急速,第二副属性随缘。

DPS Ranking:

97466649 100.0% Raid

  1. 433683 0.4% 不稳定的奥术水晶920
  2. 431059 0.4% 不稳定的奥术水晶905
  3. 430374 0.4% 罐装迷你软泥怪920
  4. 429995 0.4% 混沌护符920
  5. 429476 0.4% 缚恐魔枢920
  6. 429254 0.4% 不稳定的奥术水晶890
  7. 428844 0.4% 混沌护符915
  8. 428806 0.4% 罐装迷你软泥怪915
  9. 428410 0.4% 世界任务白版精通920
  10. 428244 0.4% 时光碎片920
  11. 428116 0.4% 缚恐魔枢915
  12. 427591 0.4% 世界任务白版精通915
  13. 427245 0.4% 安格博达的回忆920
  14. 427155 0.4% 不稳定的奥术水晶875
  15. 427065 0.4% 时光碎片915
  16. 427025 0.4% 世界任务白版加速920
  17. 427019 0.4% 残次的反制机关920
  18. 426807 0.4% 梦魇蛋壳920
  19. 426579 0.4% 双头怪的指甲920
  20. 426255 0.4% 天然附肢920
  21. 426120 0.4% 安格博达的回忆915
  22. 425906 0.4% 世界任务白版加速915
  23. 425745 0.4% 梦魇蛋壳915
  24. 425493 0.4% 乌索克的撕裂之爪920
  25. 425333 0.4% 不稳定的奥术水晶860
  26. 425292 0.4% 残次的反制机关915
  27. 424922 0.4% 混沌护符900
  28. 424863 0.4% 罐装迷你软泥怪900
  29. 424443 0.4% 缚恐魔枢900
  30. 423945 0.4% 世界任务白版精通900
  31. 423910 0.4% 天然附肢910
  32. 423735 0.4% 世界任务白版暴击920
  33. 423676 0.4% 狼群之饥920
  34. 423614 0.4% 世界任务白版全能920
  35. 423126 0.4% 天然附肢895
  36. 422948 0.4% 时光碎片900
  37. 422904 0.4% 双头怪的指甲905
  38. 422760 0.4% 安格博达的回忆900
  39. 422633 0.4% 世界任务白版全能915
  40. 422508 0.4% 世界任务白版加速900
  41. 422395 0.4% 乌索克的撕裂之爪910
  42. 422333 0.4% 世界任务白版暴击915
  43. 422218 0.4% 梦魇蛋壳900
  44. 422212 0.4% 狼群之饥915
  45. 422098 0.4% 罐装迷你软泥怪885
  46. 421982 0.4% 倒刺砝码920
  47. 421754 0.4% 残次的反制机关900
  48. 421437 0.4% 缚恐魔枢885
  49. 421386 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记920
  50. 421348 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记9209
  51. 421269 0.4% 倒刺砝码915
  52. 421221 0.4% 乌索克的撕裂之爪895
  53. 421062 0.4% 混沌护符885
  54. 420652 0.4% 勇气号角920
  55. 420589 0.4% 风痕磨石920
  56. 420563 0.4% 世界任务白版精通885
  57. 420409 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记9158
  58. 420354 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记915
  59. 420286 0.4% 时光碎片885
  60. 420132 0.4% 天然附肢880
  61. 419977 0.4% 双头怪的指甲890
  62. 419909 0.4% 安格博达的回忆885
  63. 419743 0.4% 勇气号角915
  64. 419505 0.4% 风痕磨石915
  65. 419461 0.4% 世界任务白版全能900
  66. 419209 0.4% 倒刺砝码900
  67. 419134 0.4% 梦魇蛋壳875
  68. 419120 0.4% 狼群之饥900
  69. 419073 0.4% 世界任务白版暴击900
  70. 419030 0.4% 残次的反制机关885
  71. 418973 0.4% 罐装迷你软泥怪870
  72. 418873 0.4% 世界任务白版加速885
  73. 418719 0.4% 缚恐魔枢870
  74. 418204 0.4% 混沌护符870
  75. 418012 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记900
  76. 417851 0.4% 世界任务白版精通870
  77. 417607 0.4% 乌索克的撕裂之爪880
  78. 417601 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记9007
  79. 417435 0.4% 时光碎片870
  80. 417431 0.4% 双头怪的指甲875
  81. 417362 0.4% 天然附肢865
  82. 417166 0.4% 风痕磨石900
  83. 417070 0.4% 勇气号角900
  84. 417049 0.4% 冲击之颤920
  85. 416781 0.4% 达古尔的印记920
  86. 416730 0.4% 倒刺砝码885
  87. 416652 0.4% 安格博达的回忆870
  88. 416492 0.4% 世界任务白版暴击885
  89. 416430 0.4% 世界任务白版全能885
  90. 416303 0.4% 罐装迷你软泥怪855
  91. 416265 0.4% 狼群之饥885
  92. 416240 0.4% 世界任务白版加速870
  93. 416215 0.4% 冲击之颤915
  94. 416141 0.4% 缚恐魔枢855
  95. 416070 0.4% 梦魇蛋壳870
  96. 415932 0.4% 残次的反制机关870
  97. 415862 0.4% 混沌护符855
  98. 415797 0.4% 达古尔的印记915
  99. 415548 0.4% 世界任务白版精通855
  100. 415371 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8856
  101. 415362 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记885
  102. 415246 0.4% 风痕磨石885
  103. 415065 0.4% 时光碎片855
  104. 414745 0.4% 双头怪的指甲860
  105. 414737 0.4% 天然附肢850
  106. 414671 0.4% 勇气号角885
  107. 414595 0.4% 残缺的种荚920
  108. 414525 0.4% 安格博达的回忆855
  109. 414517 0.4% 倒刺砝码870
  110. 414281 0.4% 乌索克的撕裂之爪865
  111. 414211 0.4% 罐装迷你软泥怪840
  112. 414198 0.4% 梦魇蛋壳855
  113. 414055 0.4% 世界任务白版暴击870
  114. 414044 0.4% 世界任务白版全能870
  115. 414015 0.4% 冲击之颤900
  116. 414011 0.4% 世界任务白版加速855
  117. 414003 0.4% 狼群之饥870
  118. 413953 0.4% 缚恐魔枢840
  119. 413781 0.4% 混沌护符840
  120. 413697 0.4% 达古尔的印记900
  121. 413692 0.4% 残次的反制机关855
  122. 413589 0.4% 自然的召唤920
  123. 413451 0.4% 世界任务白版精通840
  124. 413381 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记870
  125. 413365 0.4% 残缺的种荚910
  126. 413288 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8705
  127. 413252 0.4% 巨型观赏珍珠920
  128. 412885 0.4% 时光碎片840
  129. 412882 0.4% 倒刺砝码855
  130. 412877 0.4% 自然的召唤910
  131. 412869 0.4% 天然附肢835
  132. 412790 0.4% 风痕磨石870
  133. 412758 0.4% 残缺的种荚895
  134. 412720 0.4% 勇气号角870
  135. 412689 0.4% 巨型观赏珍珠915
  136. 412662 0.4% 罐装迷你软泥怪 825
  137. 412365 0.4% 自然的召唤895
  138. 412352 0.4% 安格博达的回忆840
  139. 411989 0.4% 世界任务白版加速840
  140. 411874 0.4% 世界任务白版全能855
  141. 411869 0.4% 狼群之饥855
  142. 411819 0.4% 世界任务白版暴击855
  143. 411811 0.4% 乌索克的撕裂之爪850
  144. 411799 0.4% 地狱火炼金石850
  145. 411780 0.4% 暗月套牌:统御850
  146. 411758 0.4% 冲击之颤885
  147. 411717 0.4% 梦魇蛋壳840
  148. 411707 0.4% 世界任务白版精通825
  149. 411503 0.4% 达古尔的印记885
  150. 411451 0.4% 混沌护符 825
  151. 411407 0.4% 残次的反制机关840
  152. 411378 0.4% 自然的召唤880
  153. 411259 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记855
  154. 411239 0.4% 巨型观赏珍珠900
  155. 411193 0.4% 倒刺砝码840
  156. 411172 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8554
  157. 411041 0.4% 风痕磨石855
  158. 410995 0.4% 凝结的命运920
  159. 410984 0.4% 勇气号角855
  160. 410878 0.4% 时光碎片 825
  161. 410494 0.4% 残缺的种荚880
  162. 410435 0.4% 安格博达的回忆 825
  163. 410420 0.4% 自然的召唤865
  164. 410287 0.4% 梦魇蛋壳 825
  165. 410211 0.4% 世界任务白版加速825
  166. 410211 0.4% 世界任务白版暴击840
  167. 410149 0.4% 凝结的命运905
  168. 410141 0.4% 狼群之饥840
  169. 410110 0.4% 冲击之颤870
  170. 409890 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8403
  171. 409824 0.4% 世界任务白版全能840
  172. 409786 0.4% 克洛苏斯之力920
  173. 409764 0.4% 风痕磨石 840
  174. 409762 0.4% 残次的反制机关 825
  175. 409717 0.4% 巨型观赏珍珠885
  176. 409645 0.4% 达古尔的印记870
  177. 409573 0.4% 倒刺砝码 825
  178. 409509 0.4% 世界任务白版精通810
  179. 409498 0.4% 凝结的命运890
  180. 409435 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记840
  181. 409376 0.4% 自然的召唤850
  182. 409323 0.4% 勇气号角840
  183. 409248 0.4% 灵魂之引920
  184. 409160 0.4% 乌索克的撕裂之爪835
  185. 409009 0.4% 残缺的种荚865
  186. 408695 0.4% 冲击之颤855
  187. 408692 0.4% 凝结的命运875
  188. 408630 0.4% 世界任务白版加速810
  189. 408602 0.4% 克洛苏斯之力905
  190. 408504 0.4% 自然的召唤835
  191. 408257 0.4% 世界任务白版全能825
  192. 408256 0.4% 达古尔的印记855
  193. 408232 0.4% 狼群之饥 825
  194. 408175 0.4% 凝结的命运860
  195. 408161 0.4% 世界任务白版暴击825
  196. 408160 0.4% 灵魂之引905
  197. 408030 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记825
  198. 407997 0.4% 残缺的种荚850
  199. 407994 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8252
  200. 407880 0.4% 巨型观赏珍珠870
  201. 407514 0.4% 勇气号角 825
  202. 407492 0.4% 克洛苏斯之力890
  203. 407432 0.4% 凝结的命运845
  204. 407196 0.4% 冲击之颤840
  205. 406981 0.4% 巨型观赏珍珠855
  206. 406762 0.4% 世界任务白版全能810
  207. 406668 0.4% 世界任务白版暴击810
  208. 406660 0.4% 灵魂之引890
  209. 406647 0.4% 达古尔的印记840
  210. 406618 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记8101
  211. 406551 0.4% 克洛苏斯之力875
  212. 406505 0.4% 血仇争斗者的胜利徽记810
  213. 406389 0.4% 残缺的种荚835
  214. 406309 0.4% 冲击之颤 825
  215. 406001 0.4% 巨型观赏珍珠840
  216. 405727 0.4% 克洛苏斯之力860
  217. 405512 0.4% 达古尔的印记 825
  218. 405337 0.4% 灵魂之引875
  219. 404878 0.4% 克洛苏斯之力845
  220. 404627 0.4% 灵魂之引860
  221. 404464 0.4% 巨型观赏珍珠 825
  222. 403965 0.4% 灵魂之引845
  223. 402239 0.4% 纠缠元素焦镜920
  224. 402109 0.4% 晶化幼蝎之爪920
  225. 401854 0.4% 晶化幼蝎之爪905
  226. 401738 0.4% 纠缠元素焦镜905
  227. 401362 0.4% 纠缠元素焦镜890
  228. 401100 0.4% 晶化幼蝎之爪890
  229. 400954 0.4% 纠缠元素焦镜875
  230. 400903 0.4% 晶化幼蝎之爪875
  231. 400512 0.4% 纠缠元素焦镜860
  232. 400120 0.4% 纠缠元素焦镜845
  233. 400070 0.4% 晶化幼蝎之爪860
  234. 399972 0.4% 晶化幼蝎之爪845
  235. 393111 0.4% 基准

更多WOW资讯,请继续关注特玩魔兽世界专区

礼包领取 加速助手